
干洗:按照此配置单班8小时可以干洗衣物约2080件左右;
| 单班(8小时)干洗设备配置表 | ||||
| 商品名称/品牌 | 数量 | 8小时洗涤量 | 备注 | |
| P-400F | 四氯干洗机 (19kg-22kg) | 1 | 40件*8h=320件 | 建议清洗一些普通衣物,如西服、毛呢、羊绒衫,皮衣等,主要洗:量少,快洗,浅色或掉色的衣服 |
| DO220FK | 石油干洗机 带蒸馏(22kg) | 1 | 100件*8h=800件 | 建议清洗高端衣物,如真丝和奢侈品及色泽鲜艳、纹路细腻的衣物 |
| DO220FL | 石油干洗机 (22kg) | 1 | 120件*8h=960件 | 建议清洗一些普通工作服以及厚的大的衣物,主要洗工服为主,但西服/毛呢/皮衣均可以洗涤 |
| VR221 | 石油回收烘干机 | 3 | 配套上述2台石油干洗机用,回收率95% | |
| 6 | 合计:2080件 | |||
水洗:按照此配置单班8小时可以水洗洗衣物约3500件左右:
| 水洗机(国产) | |
| 50kg | 4台 |
| 30kg | 2台 |
熨烫:按照此配置单班8小时可以水洗洗衣物约5000件以上。
| 后整理设备 | ||
| 一天可能处理量 | ||
| 烫衬衫机、领袖机 | 1套 | 400件 |
| 烫裤机、吹裤机 | 2套 | 1000件 |
| 万能机 | 2台 | 800件 |
| 人像机 | 2台 | 800件 |
| 万能吸豉风熨烫机 | 2台 | 800件 |
| 立体吸豉风熨烫机 | 2台 | 800件 |
| 带吸风的平台 | 4台 | 400件 |
| 隧道式烘干整烫机 | 1台 | 工服最佳 700件/小时 |